| Código | Interessado(s) | Data | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 995/2023 | LOIDE LIMA FREITAS | 29/12/2023 | Progressão | |
| 994/2023 | JAQUELINE ANDRADE BRITO | 29/12/2023 | Progressão | |
| 993/2023 | IRACI DAS MERCES MOREIRA | 29/12/2023 | Progressão | Indisponível |
| 992/2023 | GLAUBER ANDRADE DOS SANTOS | 29/12/2023 | Progressão | |
| 991/2023 | FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA | 29/12/2023 | Progressão | |
| 990/2023 | DELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 29/12/2023 | Progressão | Indisponível |
| 989/2023 | DAIANE ALVES FERREIRA NASCIMENTO | 29/12/2023 | Progressão | Indisponível |
| 988/2023 | ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA | 29/12/2023 | Progressão | |
| 987/2023 | ALAN AMORIM PINTO | 29/12/2023 | Progressão | Indisponível |
| 986/2023 |
DENIS RINALDI PETRUCCI RAY CALAZANS DOS SANTOS SILVA |
27/12/2023 | Designação | |
| 985/2023 | LILIANE ALVES DA LUZ TELES | 27/12/2023 | Designação | |
| 984/2023 | LUIZ EDMUNDO CINCURA DE ANDRADE SOBRINHO | 27/12/2023 | Designação | |
| 983/2023 | EDSON CONCEICAO SILVA | 27/12/2023 | Designação | |
| 982/2023 |
FERNANDA NEPOMUCENO COSTA SANDRA MARIA CONCEICAO PINHEIRO |
26/12/2023 | Designação | |
| 981/2023 | NAIZA ARGOLO BRAZ | 26/12/2023 | Designação | |
| 980/2023 | MARIA FERNANDA ARCANJO DE ALMEIDA | 26/12/2023 | Designação | |
| 979/2023 | ANDRE LUIZ MACIEL ALMEIDA | 26/12/2023 | Progressão | |
| 978/2023 | SAVIO THADEU RAMOS RODRIGUES | 22/12/2023 | Progressão | |
| 977/2023 | ELISANGELA SALES DOS SANTOS | 22/12/2023 | Progressão | |
| 976/2023 | ALISON EDUARDO MELO DA PAIXAO | 22/12/2023 | Progressão |