| Código | Interessado(s) | Data | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 852/2023 | Ana Paula Pires Marques | 13/11/2023 | Progressão | |
| 851/2023 | DANIELA BITENCOURT BORGES | 09/11/2023 | Progressão | |
| 850/2023 | JEFFERSON SANTOS SANTANA | 09/11/2023 | Progressão | |
| 849/2023 | Denis Fernando Alvarenga | 09/11/2023 | Progressão | |
| 848/2023 | DANIELE CONCEICAO MARQUES | 09/11/2023 | Remoção | |
| 847/2023 |
NELSON EUGENIO PINHEIRO MONTENEGRO SIELIA BARRETO BRITO |
09/11/2023 | Designação | |
| 846/2023 | DORALIZA AUXILIADORA ABRANCHES MONTEIRO | 09/11/2023 | Dispensa | |
| 845/2023 | LUCAS SANTOS LISBOA | 08/11/2023 | Designação | |
| 844/2023 | FRANCISCO SILVA DA CRUZ | 01/11/2023 | Remoção | |
| 843/2023 | MARIANA ROSA AMPUERO | 01/11/2023 | Progressão | |
| 842/2023 | STEPHANIE SOUSA LUZ | 01/11/2023 | Progressão | |
| 841/2023 | BARBARA ALVES ANDRADE | 01/11/2023 | Dispensa | |
| 840/2023 |
CAMILLA PINHEIRO BLANCO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DEIVISSON LEAO MORAIS FIUZA GEYSA BRITO NASCIMENTO DE SOUSA JOEL CARLOS COUTINHO DA SILVA FILHO MARCIO ELOY MACHADO DA SILVA SAMIRA ARAUJO RACHID ALVES SHIRLEY GUIMARAES ARAUJO SILVANIA CONCEIÇAO SILVA TAIS CORDEIRO CAMPOS THAYSE ROBERTA ARAUJO PEREIRA VALMIRO MORAIS DE OLIVEIRA |
31/10/2023 | Retificação | Indisponível |
| 839/2023 |
CATIANE CALDAS DE BRITO Cristiano Bastos dos Santos EDWIN HOBI JUNIOR FRANCISCO SILVA DA CRUZ GABRIELA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA ALMEIDA JILVAN LEMOS DE MELO JOAO PAULO DOS SANTOS ALVES RILDO JOSE SANTOS CONCEICAO |
31/10/2023 | Comissão | Indisponível |
| 838/2023 | EDSON PAULINO DA SILVA | 31/10/2023 | Comissão | Indisponível |
| 837/2023 | MIRIAM DA SILVA FERREIRA | 31/10/2023 | Progressão | |
| 836/2023 | IVAN AMERICANO DA COSTA NETO | 30/10/2023 | Comissão | Indisponível |
| 835/2023 | NELSIANE MAGALHAES SILVA | 30/10/2023 | Progressão | |
| 834/2023 |
ANA PAULA COMIN DE CARVALHO GABRIELE GROSSI |
30/10/2023 | Designação | |
| 833/2023 | THAISE FERREIRA CARVALHO | 30/10/2023 | Progressão |