| Código | Interessado(s) | Data | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 530/2021 | ADRIANA BRANDAO CARVALHO NETA | 26/10/2021 | Progressão | |
| 529/2021 | SILVANNE DA SILVA SANTOS | 25/10/2021 | Progressão | |
| 528/2021 | FAGNER DOS SANTOS FERNANDES | 25/10/2021 | Designação | Indisponível |
| 527/2021 | PAMELA MOURA DA ROCHA ALMEIDA | 22/10/2021 | Designação | |
| 526/2021 | LUIZ CARLOS DE SOUZA MENEZES | 22/10/2021 | Dispensa | |
| 525/2021 | Rayza Pereira Santos | 22/10/2021 | Progressão | |
| 524/2021 | RAPHAEL LIMA COSTA | 22/10/2021 | Progressão | |
| 523/2021 | RAFAELA MOREIRA FALCÃO DA SILVA | 22/10/2021 | Progressão | |
| 522/2021 | PEDRO PAULO SCHAFER | 22/10/2021 | Progressão | |
| 521/2021 | OSCAR CARDOSO DE ALMEIDA NETO | 22/10/2021 | Progressão | |
| 520/2021 | NATALI DOS SANTOS ANDRADE | 22/10/2021 | Progressão | |
| 519/2021 | MOISES BRAGA RIBEIRO | 22/10/2021 | Progressão | |
| 518/2021 | MOARI CASTRO RAMOS DE OLIVEIRA ALFREDO | 22/10/2021 | Progressão | |
| 517/2021 | MAURICIO DE NANTES RAMOS | 22/10/2021 | Progressão | |
| 516/2021 | MARINA FALCONERI AZEVEDO | 22/10/2021 | Progressão | |
| 515/2021 | MARIA FABIANA BARRETO NERI | 22/10/2021 | Progressão | |
| 514/2021 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | 22/10/2021 | Progressão | |
| 513/2021 |
MARIA LAURA SOUZA ALVES BEZERRA LINDNER MICHEL FERNANDES DA ROSA |
21/10/2021 | Designação | Indisponível |
| 512/2021 | CINTIA MOTA CARDEAL | 21/10/2021 | Substituição | |
| 511/2021 |
ANA KARINA DA SILVA CAVALCANTE ROBSON BAHIA CERQUEIRA |
21/10/2021 | Designação | Indisponível |