| Código | Interessado(s) | Data | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 627/2024 | DANILO ANDRADE DE MATOS | 17/10/2024 | Adicional de Insalubridade | |
| 626/2024 | THIAGO ITALO ROCHA DE JESUS | 17/10/2024 | Remoção | |
| 625/2024 | NAIZA ARGOLO BRAZ | 17/10/2024 | Remoção | |
| 624/2024 | ADILSON DE BRITO BISPO | 17/10/2024 | Remoção | |
| 623/2024 |
ANA LUISA DE CASTRO COIMBRA ANDRE BOMFIM DOS SANTOS |
16/10/2024 | Dispensa | |
| 622/2024 | WELISON SILVA DE LIMA | 15/10/2024 | Designação | |
| 621/2024 | VILMA COELHO ALMEIDA | 15/10/2024 | Dispensa | |
| 620/2024 | MARCELO DE JESUS DE AZEVEDO | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 619/2024 | SILVANIA CONCEIÇAO SILVA | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 618/2024 | Rayza Pereira Santos | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 617/2024 | MAURICIO DE NANTES RAMOS | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 616/2024 | NILO CARLOS BANDEIRA NICÁCIO HONDA | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 615/2024 | MARIA FERNANDA ARCANJO DE ALMEIDA | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 614/2024 | MARIA FABIANA BARRETO NERI | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 613/2024 | LUCIANO CERQUEIRA DOS SANTOS | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 612/2024 | LILIANE ANDRADE SANDE DA SILVA | 14/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 611/2024 |
ANDRE BOMFIM DOS SANTOS RONEI ROCHA BARRETO DE SOUZA |
11/10/2024 | Designação | |
| 610/2024 | ISIS NADINE ALVES LIMA | 11/10/2024 | Remoção | |
| 609/2024 | DANILLO SILVA DE OLIVEIRA | 10/10/2024 | Designação | |
| 608/2024 | LUIZ HENRIQUE SANTOS GUIMARÃES | 10/10/2024 | Dispensa |