| Código | Interessado(s) | Data | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 607/2024 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 606/2024 | SUZANA LIMA RIBEIRO | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 605/2024 | KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 604/2024 | JOAO VITOR MIRADA DE SOUZA | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 603/2024 | IDELVANDRO FERRAZ RIBEIRO JUNIOR | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 602/2024 | HIONE DOS SANTOS SILVA NEVES | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 601/2024 | FABIO MORAIS NOVAES | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 600/2024 | EVERTON LEANDRO LAZARO SUZART | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 599/2024 | DEISE SANTOS BONIFACIO | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 598/2024 | Cecilio do Carmo Neto | 09/10/2024 | Progressão | Indisponível |
| 597/2024 | LENI MUNIZ DOS SANTOS | 08/10/2024 | Designação | |
| 596/2024 | ELLEN MELLO DOS SANTOS CRUZ | 08/10/2024 | Progressão | |
| 595/2024 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 08/10/2024 | Adicional de Insalubridade | |
| 594/2024 | Taiane Oliveira Menezes Leite Ramos | 08/10/2024 | Dispensa | |
| 593/2024 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 08/10/2024 | Designação | |
| 592/2024 |
JOAO LUIZ CARNEIRO CARVALHO Luciene Gomes |
08/10/2024 | Designação | |
| 591/2024 | CARINE MASCENA PEIXOTO | 07/10/2024 | Progressão | |
| 590/2024 | ARI MARQUES DE ARAUJO NETO | 07/10/2024 | Progressão | |
| 589/2024 | ANA LUCIA ANDRADE SOUZA DA PAIXÃO | 07/10/2024 | Progressão | |
| 588/2024 | ADRIELE GONZAGA DE MOURA | 07/10/2024 | Progressão |